香港ドラゴンフィストトレードサービスリミテッドは、中国における2026年長安nevo q06 330 kw awd電気suv 80.02 kwhバッテリー、700 km cltc航続距離の大手サプライヤーおよび輸出業者の1つです。中国の自動車サプライチェーンへのアクセスにより、当社はバイヤーが適切な車両を見つけ、中国から市場への輸出プロセスを管理できるよう支援します。中国からの競争力のある価格での大量のプレミアム中国車の卸売へようこそ!
2026 長安 Nevo Q06 は長安の SDA プラットフォーム上に構築されています。純粋な-電気バージョンは後輪駆動を使用し、デュアル モーター モデルでは最大 330 kW を供給します。{4}シャーシにはダブルウィッシュボーン フロント サスペンションと 5 リンク リア サスペンションが採用されています。{8}電気駆動システムは、一部のバージョンでは 800V 高電圧プラットフォームに適合しており、充電停止時間を短縮するための 6C 急速充電が可能です。-
ボディ&キャビン
Q06 は全長 4,837 mm、ホイールベース 2,940 mm で、5 席のレイアウトを採用しています。-キャビンには、中央のタッチスクリーン、デジタル車両コントロール、ルーフに取り付けられたリア ディスプレイが備えられています。{7}}より高い仕様のバージョンには、レッグサポート付きの助手席無重力シートが追加されています。{{10}屋根-に取り付けられた LiDAR センサーは、長安の天樹運転支援システム-と連携して、道路認識や運転支援などの機能のハードウェア ベースを提供します。








長安斉源 A06 2026 モデル
| モデル | 240最大 | 240 レーザーウルトラ | 240 レーザー ウルトラ+ | 510プロ+ | 510プロ+ | 630プロ+ | 630最大 | 630 コンフォート ウルトラ | 630 レーザーウルトラ | 630 レーザー ウルトラ+ |
| クラス | 中型{0}}から-大型-サイズの車両 | |||||||||
| エネルギーの種類 | レンジエクステンダー | 純粋な電気 | ||||||||
| 最大出力(kW) | 120 | 210 | ||||||||
| 最大トルク (Nm) | 190 | 290 | ||||||||
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車用シングルスピード ギアボックス- | |||||||||
| 体の構造 | 5ドア5人乗りハッチバック | |||||||||
| エンジン | レンジエクステンダー 98馬力 | 純粋な電気 | ||||||||
| 電動モーター(Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| 長さ×幅×高さ (mm) | 4885*1916*1496 | |||||||||
| 公式0〜100km/h加速(秒) | / | |||||||||
| 最高速度 (km/h) | 160 | 188 | ||||||||
| WLTC複合燃費(L/100km) | 1.7 | 1.32 | 1.31 | |||||||
| 車両重量 (kg) | 1800 | 1725 | 1750 | 1820 | 1860 | 1887 | ||||
| 車両総重量(kg) | 2250 | 2175 | 2200 | 2270 | 2310 | 2337 | ||||
| 体の構造 | ||||||||||
| 長さ(mm) | 4885 | |||||||||
| 幅(mm) | 1916 | |||||||||
| 高さ(mm) | 1496 | |||||||||
| ホイールベース(mm) | 2922 | |||||||||
| フロントトラック(mm) | 1660 | |||||||||
| リアトラック(mm) | 1668 | |||||||||
| 最低地上高(全負荷時)(mm) | / | |||||||||
| 最小地上高 (無負荷) (mm) | / | |||||||||
| アプローチアングル (度) | 14 | |||||||||
| 出発角 (度) | 18 | |||||||||
| ランプオーバー角度 (度) | 5.5 | |||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | / | ||||||||
| トランク容積(L) | 615-1729 | 656-1770 | ||||||||
| 抗力係数 (Cd) | 0.205 | |||||||||
| エンジン | ||||||||||
| エンジン型式 | JL469Q1 | / | ||||||||
| 排気量(mL) | 1497 | / | ||||||||
| 変位(L) | 1.5 | / | ||||||||
| 吸気タイプ | 自然吸入 | / | ||||||||
| エンジンレイアウト | 横置きエンジン | / | ||||||||
| シリンダー配置 | L | / | ||||||||
| シリンダー数 | 4 | / | ||||||||
| シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | / | ||||||||
| バルブトレイン | DOHC | / | ||||||||
| 最大馬力 (Ps) | 98 | / | ||||||||
| 最大出力(kW) | 72 | / | ||||||||
| 最高出力速度 (rpm) | / | |||||||||
| 最大トルク(N・m) | 125 | / | ||||||||
| 最大正味電力 (kW) | 3000 | / | ||||||||
| 最大正味電力 (kW) | 70 | / | ||||||||
| 燃料の配送 | マルチポイント燃料噴射- | / | ||||||||
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | / | ||||||||
| シリンダーブロック材質 | アルミニウム合金 | / | ||||||||
| 電動モーター | ||||||||||
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 | |||||||||
| モーター総出力 (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| モーター総馬力 (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| モーター総トルク(N・m) | 190 | 290 | ||||||||
| フロントモーター最大出力 (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 190 | 290 | ||||||||
| 駆動モーター数 | シングルモーター | |||||||||
| モーターのレイアウト | 後方 | |||||||||
| バッテリー/充電 | ||||||||||
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | |||||||||
| セルブランド | カトル | |||||||||
| バッテリーエネルギー (kWh) | 28.39 | 51.48 | 63.18 | |||||||
| 伝染 ; 感染 | ||||||||||
| 伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス | |||||||||
| シャーシ&ステアリング | ||||||||||
| ドライブモード | 後-エンジン、後輪駆動- | |||||||||
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | |||||||||
| リアサスペンションタイプ | 5 リンク独立サスペンション | |||||||||
| パワーステアリングタイプ | 電動パワーステアリング | |||||||||
| ボディフレーム | ユニボディ | |||||||||
| ホイールとブレーキ | ||||||||||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | |||||||||
| リアブレーキタイプ | ディスク(ブレーキ) | |||||||||
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキングブレーキ | |||||||||
| フロントタイヤサイズ | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| 後輪タイヤのサイズ | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| スペアタイヤのサイズ | / | |||||||||
| スペアタイヤの配置 | / | |||||||||
| パッシブセーフティ | ||||||||||
| 運転席/助手席エアバッグ | 運転手と同乗者 | |||||||||
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロントのみ | |||||||||
| フロント/リアカーテンエアバッグ | / | 前も後ろも | ||||||||
| 接続性とインテリジェンス | ||||||||||
| カラーセントラルディスプレイ | タッチスクリーンLCD | |||||||||
| 中央ディスプレイのサイズ | 15.6インチ | |||||||||
| Bluetooth / ハンズフリー電話 | / | |||||||||
| 電話の相互接続とミラーリング | / | |||||||||
| 音声認識制御システム | マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 ウィンドウ シートヒーター付き ベンチレーションシート |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 ウィンドウ シートヒーター付き ベンチレーションシート マッサージシート |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 車の窓 |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 ウィンドウ シートヒーター付き ベンチレーションシート |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 車の窓 |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 ウィンドウ シートヒーター付き ベンチレーションシート |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 空調 ウィンドウ シートヒーター付き ベンチレーションシート マッサージシート |
|||
| 4G/5Gネットワーク | 4G | 5G | ||||||||
次の車両の注文には中国の自動車輸出業者が必要ですか?
長安 Nevo Q06 を貴社の市場で検討されている場合は、購入要件をお送りください。当社の中国車両輸出チームが供給モデルを確認し、ご注文の次のステップを手配いたします。
車両のバージョンと市場向けの供給要件について話し合います。
仕向国と購入予定数量をお知らせください。
要件を送信し、長安 Nevo Q06 輸出注文について話し合ってください。
長安 Nevo Q06 の在庫状況と車両購入計画については、当社の中国自動車輸出チームにお問い合わせください。
人気ラベル: 2026 長安 nevo q06 330 kw awd 電気 suv 80.02 kwh バッテリー、700 km cltc 範囲、中国 2026 長安 nevo q06 330 kw awd 電気 suv 80.02 kwh バッテリー、700 km cltc 範囲サプライヤー、輸出者, 2025年 2026年 長安CS75プラスSUV車, 2025年長安市長安東区, 2025年長安UNI Z, 2026 長安 長安東, 2026年長安新巴Q05, Nevo Q05 車

