香港ドラゴンフィストトレードサービスリミテッドは、中国における2026年型aion n60電気suv – 610 km cltc航続距離、165 kw、205 n·m、fwd、5席の主要サプライヤーおよび輸出業者の1つです。中国の自動車サプライチェーンへのアクセスにより、当社はバイヤーが適切な車両を見つけ、中国から市場への輸出プロセスを管理できるよう支援します。中国からの競争力のある価格での大量のプレミアム中国車の卸売へようこそ!
2026 AION N60 は、航続距離、パフォーマンス、最新の EV テクノロジーの実用的な組み合わせを求める海外のバイヤー向けに設計されたコンパクトな電動 SUV です。 410 km、510 km、および 610 km の CLTC バージョンが用意されているため、販売代理店やフリート購入者は、現地市場や目標価格帯に最も適した構成を柔軟に選択できます。すべてのバージョンで、トルク 205 N・m の 165 kW 電気モーターと前輪駆動が使用され、バッテリー容量は 45.6 kWh ~ 69.8 kWh です。
輸入業者や自動車販売業者にとって、AION N60 は一括調達を容易にする明確な製品構造を提供します。 30% ~ 80% の急速充電時間は約 23 分で、すべてのバージョンで LFP バッテリー テクノロジーが使用されています。 2,775 mm のホイールベースと 5 人乗りの SUV レイアウトにより、日常的な乗用車やさまざまな海外市場に適しています。中国車両の調達、構成の選択、輸出見積、一括購入をお手伝いします。ご希望の数量、仕向地市場、ご希望の範囲バージョンをお知らせの上、お見積りをご依頼ください。
2026 AION N60 - 完全な中国-スペック モデル パラメータ
| パラメータ | 410 ライダーウルトラ | 510 ライダーウルトラ | 610 ライダーウルトラ |
|---|---|---|---|
| モデル | AION N60 410 LiDAR ウルトラ | AION N60 510 LiDAR ウルトラ | AION N60 610 LiDAR ウルトラ |
| 車両の種類 | 電動SUV | 電動SUV | 電動SUV |
| エネルギーの種類 | BEV | BEV | BEV |
| ドライブの種類 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| モーターの種類 | 永久磁石同期モーター | 永久磁石同期モーター | 永久磁石同期モーター |
| モーター技術 | アモルファス合金モーター | アモルファス合金モーター | アモルファス合金モーター |
| 最大モーター出力 | 165kW | 165kW | 165kW |
| 最大モーター出力 | 224馬力 | 224馬力 | 224馬力 |
| 最大モータートルク | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0~100km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| 電池のタイプ | マガジンバッテリー/LFP | マガジンバッテリー/LFP | マガジンバッテリー/LFP |
| バッテリー容量 | 45.582kWh | 57.433kWh | 69.753kWh |
| CLTC範囲 | 410km | 510km | 610km |
| CLTCのエネルギー消費量 | 11.5kWh/100km | 11.7kWh/100km | 11.8kWh/100km |
| 急速充電 | 約 30 ~ 80% . 23 分 | 約 30 ~ 80% . 23 分 | 約 30 ~ 80% . 23 分 |
| 車両-から-積載物(V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| 液体-冷却バッテリー | はい | はい | はい |
| バッテリーの低温-加熱 | はい | はい | はい |
| バッテリー安全システム | はい | はい | はい |
| 高-電圧停電-保護 | はい | はい | はい |
| 体長 | 4,615mm | 4,615mm | 4,615mm |
| 身幅 | 1,883mm | 1,883mm | 1,883mm |
| 身長 | 1,673mm | 1,673mm | 1,673mm |
| ホイールベース | 2,775mm | 2,775mm | 2,775mm |
| タイヤサイズ | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| アルミ合金ホイール | はい | はい | はい |
| フロントサスペンション | マクファーソン独立系 | マクファーソン独立系 | マクファーソン独立系 |
| リアサスペンション | 5-リンクに依存しない | 5-リンクに依存しない | 5-リンクに依存しない |
| フロントブレーキ | ディスク | ディスク | ディスク |
| リアブレーキ | ディスク | ディスク | ディスク |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 |
| ライダー | 標準 | 標準 | 標準 |
| 4Dミリ波レーダー- | 標準 | 標準 | 標準 |
| ADASシステム | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| 中央ディスプレイ | 15.6インチ 2.5K | 15.6インチ 2.5K | 15.6インチ 2.5K |
| デジタル計器クラスタ | 8.88インチ | 8.88インチ | 8.88インチ |
| インフォテイメント システム | アディゴ 6.0 | アディゴ 6.0 | アディゴ 6.0 |
| スマートキャビンシステム | アディゴセンス | アディゴセンス | アディゴセンス |
| 自動車の接続性 | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | 同じ | 同じ |
| ワイヤレス充電 | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA アップデート | はい | はい | はい |
| 車両の遠隔制御 | はい | はい | はい |
| パノラマルーフ | はい | はい | はい |
| 電動サンシェード | はい | はい | はい |
| LEDヘッドライト | はい | はい | はい |
| 自動ヘッドライト | はい | はい | はい |
| インテリジェントハイビーム | IHBC | IHBC | IHBC |
| 電動折りたたみミラー | はい | はい | はい |
| ヒーター付きサイドミラー | はい | はい | はい |
| 360 度 / インテリジェント ドライビング ハードウェア | 標準LiDARシステム | 標準LiDARシステム | 標準LiDARシステム |
| 6スピーカーオーディオ | 標準 | 標準 | 標準 |
| 11 スピーカーオーディオ | オプション | オプション | オプション |
| ドライブレコーダー | はい | はい | はい |
| センチネルモード | はい | はい | はい |
| 車両 Wi-Fi- | はい | はい | はい |
| 6kW外部放電 | はい | はい | はい |
| 12V電源コンセント | はい | はい | はい |
| フロント タイプ A USB- | はい | はい | はい |
| 前面 Type-C USB | はい | はい | はい |
| 背面タイプ-A USB | はい | はい | はい |
| キーレスエントリー | はい | はい | はい |
| Bluetoothデジタルキー | はい | はい | はい |
| 電動テールゲート | はい | はい | はい |
| インテリジェントな音声コントロール | はい | はい | はい |
| 顔認識 | はい | はい | はい |
| スマートアンビエント照明 | はい | はい | はい |
| フロントシートヒーター | はい | はい | はい |
| フロントシートベンチレーション | はい | はい | はい |
| フロントシートマッサージ | はい | はい | はい |
| シートメモリー | はい | はい | はい |
| 利用可能な外装色 | 7つのオプション | 7つのオプション | 7つのオプション |
| 選択可能なインテリアカラー | 3つのオプション | 3つのオプション | 3つのオプション |
人気ラベル: 2026 aion n60 電気 suv – 航続距離 610 km、165 kw、205 n·m、前輪、5 席、中国 2026 aion n60 電気 suv – cltc 航続距離 610 km、165 kw、205 n·m、前輪、5 席サプライヤー、輸出者

